136只A股筹码大换手(8月28日)
来源:证券时报网
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至(8月28日)收盘,沪指报点,涨点,涨幅为%;深成指报点,涨点,涨幅为%;创业板指报点,涨点,涨幅为%。个股方面,今日136只A股换手率超过20%,其中,恒达新材、C多浦乐等17只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
8月28日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 301469 | 恒达新材 | |||
| 301528 | C多浦乐 | |||
| 301421 | C波长 | |||
| 301203 | 国泰环保 | |||
| 003007 | 直真科技 | |||
| 001366 | 播恩集团 | |||
| 688591 | C泰凌微 | |||
| 300941 | 创识科技 | - | ||
| 301372 | 科净源 | |||
| 301299 | 卓创资讯 | - | ||
| 688671 | 碧兴物联 | |||
| 301228 | 实朴检测 | - | ||
| 300844 | 山水比德 | |||
| 300169 | 天晟新材 | |||
| 300854 | 中兰环保 | |||
| 301323 | 新莱福 | |||
| 301169 | 零点有数 | - | ||
| 601065 | 江盐集团 | - | ||
| 603275 | C众辰 | |||
| 301505 | 苏州规划 | |||
| 301231 | 荣信文化 | - | ||
| 301136 | 招标股份 | |||
| 301316 | 慧博云通 | - | ||
| 601136 | 首创证券 | |||
| 603291 | 联合水务 | |||
| 603137 | 恒尚节能 | - | ||
| 301315 | 威士顿 | |||
| 605069 | 正和生态 | |||
| 001299 | 美能能源 | - | ||
| 601059 | 信达证券 | |||
| 300172 | 中电环保 | |||
| 301159 | 三维天地 | - | ||
| 300977 | 深圳瑞捷 | |||
| 001324 | 长青科技 | |||
| 872953 | 国子软件 | |||
| 300875 | 捷强装备 | |||
| 688573 | 信宇人 | |||
| 301233 | 盛帮股份 | |||
| 301049 | 超越科技 | - | ||
| 301519 | 舜禹股份 | |||
| 605398 | 新炬网络 | - | ||
| 300948 | 冠中生态 | |||
| 300989 | 蕾奥规划 | |||
| 301148 | 嘉戎技术 | |||
| 300958 | 建工修复 | |||
| 301288 | 清研环境 | |||
| 300561 | 汇金科技 | |||
| 301337 | 亚华电子 | - | ||
| 301396 | 宏景科技 | - | ||
| 300094 | 国联水产 | |||
| 301487 | 盟固利 | |||
| 301380 | 挖金客 | - | ||
| 301172 | 君逸数码 | |||
| 301418 | 协昌科技 | - | ||
| 301408 | 华人健康 | - | ||
| 688629 | 华丰科技 | |||
| 301428 | 世纪恒通 | - | ||
| 837592 | 华信永道 | |||
| 301137 | 哈焊华通 | - | ||
| 300917 | 特发服务 | |||
| 300295 | 三六五网 | |||
| 301208 | 中亦科技 | - | ||
| 001234 | 泰慕士 | - | ||
| 301368 | 丰立智能 | - | ||
| 301533 | 威马农机 | - | ||
| 301218 | 华是科技 | - | ||
| 000010 | 美丽生态 | |||
| 301515 | 港通医疗 | |||
| 600322 | 天房发展 | |||
| 300904 | 威力传动 | |||
| 837748 | 路桥信息 | - | ||
| 301252 | 同星科技 | - | ||
| 301429 | 森泰股份 | |||
| 688693 | 锴威特 | |||
| 300542 | 新晨科技 | - | ||
| 301287 | 康力源 | |||
| 301038 | 深水规院 | |||
| 300541 | 先进数通 | - | ||
| 301255 | 通力科技 | - | ||
| 601099 | 太平洋 | |||
| 002696 | 百洋股份 | - | ||
| 301234 | 五洲医疗 | |||
| 300864 | 南大环境 | |||
| 301313 | 凡拓数创 | - | ||
| 301202 | 朗威股份 | - | ||
| 600272 | 开开实业 | - | ||
| 301448 | 开创电气 | - | ||
| 300942 | 易瑞生物 | |||
| 300774 | 倍杰特 | |||
| 301498 | 乖宝宠物 | |||
| 301511 | 德福科技 | |||
| 301348 | 蓝箭电子 | |||
| 301510 | 固高科技 | |||
| 301281 | 科源制药 | - | ||
| 600159 | 大龙地产 | |||
| 301270 | 汉仪股份 | - | ||
| 301382 | 蜂助手 | - | ||
| 301386 | 未来电器 | |||
| 688592 | 司南导航 | |||
| 603220 | 中贝通信 | - | ||
| 301081 | 严牌股份 | |||
| 300419 | 浩丰科技 | - | ||
| 301056 | 森赫股份 | - | ||
| 003005 | 竞业达 | - | ||
| 300955 | 嘉亨家化 | |||
| 301419 | 阿莱德 | |||
| 300937 | 药易购 | - | ||
| 002902 | 铭普光磁 | |||
| 603190 | 亚通精工 | |||
| 301378 | 通达海 | - | ||
| 300921 | 南凌科技 | - | ||
| 002584 | 西陇科学 | |||
| 001202 | 炬申股份 | - | ||
| 688651 | 盛邦安全 | |||
| 301509 | 金凯生科 | - | ||
| 300380 | 安硕信息 | - | ||
| 300503 | 昊志机电 | - | ||
| 300807 | 天迈科技 | - | ||
| 301305 | 朗坤环境 | |||
| 600187 | 国中水务 | |||
| 301258 | 富士莱 | |||
| 301213 | 观想科技 | - | ||
| 301499 | 维科精密 | |||
| 300913 | 兆龙互连 | - | ||
| 301024 | 霍普股份 | |||
| 301092 | 争光股份 | |||
| 002235 | 安妮股份 | - | ||
| 603918 | 金桥信息 | |||
| 605081 | 太和水 | |||
| 300899 | 上海凯鑫 | - | ||
| 301256 | 华融化学 | |||
| 001360 | 南矿集团 | |||
| 300588 | 熙菱信息 | - | ||
| 301295 | 美硕科技 | - | ||
| 001328 | 登康口腔 | - | ||
| 300355 | 蒙草生态 |
(文章来源:证券时报网)
标签:







